Hoëprestasie GW5-40.5 40.5KV Buitelug Elektriese Isolasieskakelaar Ontkoppelaarskakelaar met Superieure Isolasie
Produk Oorsig
Die isolasieskakelaar behoort aan die dubbele Gui V-vormige horisontale openingtipe, en elke enkele stadium bestaan uit 'n basis, paalisolators, uitset-sokke en kontakte. Dit word op die laers aan beide kante van die basis geïnstalleer met twee stutte en twee paalisolators teen 'n hoek van 50 ° tot mekaar, en is loodreg op die basis. Die hoof elektriese komponente word bo die twee pilaar-isolasie porseleinbottels geïnstalleer en roteer ongeveer 90 grade met die pilaar-isolasie porseleinbottels. Die kopergevlegte strook in die uitlaatsok is buigsaam gekoppel aan die geleidende staaf en die terminaalblok, en die terminaalblok word gebruik vir gebruikers om die stroombaan te verbind. Die kontakvingers van die middelste kontakdeel word in pare saamgestel, met behulp van selfbedienende kontakvingers in die vorm van 'n oordragtipe, om slytasie tussen die kontakte en vingers tydens oopmaak en toemaak te verminder, en die lewensduur te verbeter. Wanneer die isolasieskakelaar met 'n aardskakelaar geheg is, word die ineenskakeling van die hoof elektriese stroombaan en die aardskakelaar verseker deur die waaiervormige plaat en boogvormige plaat op die basis. Wanneer die hoofstroombaan gesluit is, kan die aardskakelaar nie gesluit word nie, en wanneer die aardskakelaar gesluit is, kan die hoofstroombaan nie gesluit word nie.
Produkparameters
| Gegradeerde spanning | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | ||
| Gegradeerde Isolasievlak | 1min Kragfrekwensie Weerstand Spanning | Na Grond | 95 | 140 | 230 | |
| Pouse | 115 | 160 | 245 | |||
| Weerligimpulsweerstandspanning (piekwaarde) | Na Grond | 185 | 325 | 550 | ||
| Pouse | 215 | 375 | 630 | |||
| Gegradeerde frekwensie | Hz | 50 | ||||
| Gegradeerde stroom | 'n | 630,1250,1600,2000 | ||||
| Gegradeerde korttydse weerstaanstroom | kA | 20, 31.5, 40, 50 | ||||
| Gegradeerde piekweerstandstroom | kA | 50,80,100,100 | ||||
| Gegradeerde kortsluiting Duur Tyd Hoofskakelaar/Aardskakelaar | S | 4/2 | ||||
| Gegradeerde terminale meganiese las | Horisontale en vertikale laste | N | 750 | 1000 | ||
| Horisontale laterale lading | N | 500 | 750 | |||
| Vertikale krag | N | 750 | 1000 | |||
| Kruipafstand | mm | 1013 1256 | 1813 2248 | 3150 3906 | ||
| Meganiese Lewe | Tye | 2000 | ||||
| Mensbediende meganisme | model | In | CS17, CS17G | |||
| Beheerkringspanning | AC220, DC110, DC220 | |||||
| Elektriese motor se bedryfsmeganisme | model | CJ6 | ||||
| Elektriese motorspanning | In | AC380 | ||||
| Beheerkringspanning | In | AC220, AC380, DC220 | ||||
| Oopmaak- en sluitingstyd | S | 6± 1 | ||||
| Produkgewig | ongegrond | KG | 360 | 500 | 800 | |
| Enkele aarding | 390 | 560 | 900 | |||
| Dubbele aarding | 430 | 620 | 1000 | |||










