ZW7-40.5 Buitelug Hoëspanning WS Vakuumstroombreker
Produkparameters
| Reeksnommer | Naam | Eenheid | Data | |
| 1 | Gegradeerde spanning | kV | 40.5 | |
| 2 | Gegradeerde frekwensie | Hz | 50 | |
| 3 | Gegradeerde stroom | 'n | 1250, 1600, 2000 | |
| 4 | Gegradeerde kortsluitbrekingsstroom | kA | 20,25,31.5 | |
| 5 | Gegradeerde piekweerstandstroom | kA | 50,63,80 | |
| 6 | Gegradeerde korttermynweerstandstroom | kA | 20,25,31.5 | |
| 7 | Gegradeerde kortsluitmaakstroom | kA | 50,63,80 | |
| 8 | Gegradeerde bedryfsvolgorde |
| Oop-0.3s-Toe-Oop-180s-Toe-Oop | |
| 9 | Meganiese lewensduur | Tweedeklas | 10000 | |
| 10 | Gegradeerde kortsluitbreektye | Tweedeklas | 20 | |
| 11 | Kragfrekwensie-weerstandspanning 1min | (nat) fase tot fase, tot grond | kV | 80 |
| (droë) fase tot fase, tot grond/breek | kV | 95 | ||
| 12 | Weerstand teen weerligimpulsspanning Toelaatbare slytasie | fase tot fase, na grond/breek | kV | 180 |
| 13 | dikte van bewegende en statiese kontakte | mm | 3 | |
| 14 | netto gewig | kg | Ongeveer 600 | |
| 15 | Kontak openingsafstand | mm | 22±2 | |
| 16 | Kontak reis | mm | 4±1 | |
| 17 | Gemiddelde openingspoed (12 mm net na opening) | m/s | 1.3-1.8 | |
| 18 | Gemiddelde sluitspoed (6 mm voor sluiting) | m/s | 1.0-1.7 | |
| 19 | Kontak sluitingstyd | ms. | ≤3 | |
| 20 | Driefase-opening- en sluitsinchronisme | ms. | ≤3 | |
| 21 | Weerstand van die hoofstroombaan | mΩ | ≤100 | |
| 22 | Sluitingstyd | ms. | ≤150 | |
| 23 | Oopmaaktyd | ms. | ≤60 | |
Die algehele struktuur van hierdie produk is 'n porseleinbottel op 'n ondersteuning, die boonste porseleinbottel is toegerus met 'n vakuumonderbreker, en die onderste bottel is 'n ondersteuningsporseleinbottel. Dit is geskik vir plekke met gereelde bedrywighede. Dit het die voordele van goeie verseëling, anti-veroudering, hoë drukweerstand, geen verbranding, geen ontploffing, lang lewensduur, maklike installasie en onderhoud. Dit word hoofsaaklik gebruik vir die beheer en beskerming van buitelug 35KV transmissie- en transformasiestelsels, en kan ook gebruik word vir normale werking en kortsluitingbeskerming van stedelike en landelike kragnetwerke en industriële en mynbou-ondernemings.





